- – повышенный расход масла;
- – затрудненный пуск;
- – из выхлопной трубы валит дым;
- – при движении мотор откровенно плохо тянет;
- – то и дело двигатель начинает дергаться – «троить» и т.п.;
- – падает давление масла;
- – пропадает компрессия в цилиндрах.
Услуга | Стоимость |
---|---|
Ремонт двигателя | от 15000 ₽ |
Капитальный ремонт двигателя | от 30000 ₽ |
Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ | от 20000 ₽ |
Замер компрессии в цилиндрах ДВС | от 800 ₽ |
Замена прокладки ГБЦ | от 7000 ₽ |
Замена заднего сальника коленчатого вала | от 9000 ₽ |
Замена переднего сальника коленчатого вала | от 2000 ₽ |
Замена вкладышей коленчатого вала | от 19500 ₽ |
Замена поршневых колец | от 20000 ₽ |
замена маслосъемных колпачков | от 7000 ₽ |
Замена клапана | от 10000 ₽ |
Замена ремня ГРМ | от 3000 ₽ |
Замена цепи ГРМ | от 5000 ₽ |
Замена прокладки клапанной крышки | от 2000 ₽ |
Замена турбонагнетателя | от 6000 ₽ |
Проверка давления масла | от 1500 ₽ |
Замена поддона | от 2000 ₽ |
Замена гидрокомпенсаторов | от 10000 ₽ |
Замена маховика | от 9000 ₽ |
Замена двухмассового маховика | от 9000 ₽ |
Замена датчика кислорода (лямбда зонд) | от 2000 ₽ |
Замена топливного насоса | от 3500 ₽ |
Замена топливного насоса высокого давления (ТНВД) | от 1500 ₽ |
Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 70Б |
Ответим на все Ваши вопросы |
Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 70Б Посмотреть на карте |